?各縣(市、區)人民政府、達州高新區管委會,市級有關部門(單位):
《達州市構建“民營經濟發展指標監測體系”和“民營經濟發展指數評價體系”實施方案》已經市政府同意,現印發給你們,請認真遵照執行。
達州市人民政府辦公室
2021年1月9日
達州市構建“民營經濟發展指標監測體系”和
“民營經濟發展指數評價體系”實施方案
為科學監測和客觀評價達州市民營經濟發展情況,營造比學趕超、爭先進位的濃厚氛圍,提高全市民營經濟發展綜合水平,特制訂本實施方案。
一、基本原則
(一)遵循全省,體現達州特色。以四川省民營經濟發展指標監測體系和指數評價體系為指導,結合達州市民營經濟發展實際,建立具有達州特色的監測和評價體系。
(二)系統謀劃,突出重點領域。監測和評價體系堅持全面性、系統性,涵蓋民營經濟發展的多層面、多領域,同時突出核心、重點指標,全方位體現民營經濟發展內涵要求。
(三)評價引領,樹立發展導向。通過構建監測和評價體系,引導各地各部門夯實基礎、突出關鍵、擴大優勢、補齊弱項,推動全市民營經濟健康發展。
(四)科學合理,數據簡明實用。監測和評價體系以促進民營經濟發展為導向,各項數據可獲取、可對比、可延續、可評價,全面衡量民營經濟發展綜合水平。
二、主要內容
(一)“民營經濟發展監測體系”
1.指標設置:監測體系包括民營經濟增加值、民間投資、稅收、就業、外貿、創新活力、市場主體、金融支持、財政扶持、權益保護、黨建11大類,68項具體指標。
2.責任單位:各縣(市、區)人民政府,達州高新區管委會,市級有關部門。
3.監測頻率:每季度一次。
(二)“民營經濟發展指數評價體系”
1.指標設置:評價體系包括發展主體、發展環境、發展動能、發展水平和發展績效5個一級指數,26項二級指標。
2.計分規則:總得分為一級指數等權和,一級指數得分為二級指標單項得分的加權和。二級指標單項計算得分方式參考世界銀行發展指數的“雙限”計分方法,即設置上限和下限值,確保指標得分有基準分,且具有橫向區分度。
3.責任單位:各縣(市、區)人民政府,達州高新區管委會,市級有關部門。
4.評價頻率:每半年一次。
三、工作要求
(一)加強組織領導。各地各部門要以監測和評價體系作為推動民營經濟發展的“指揮棒”,建立“季度分析調度”工作機制,由市政府、各縣(市、區)政府、達州高新區管委會對監測和評價指標進行統籌調度。
(二)夯實發展基礎。各數據提供部門要加強與省級部門的對接協調,確保數據報送工作的時效性和準確性,做到應報盡報、應統盡統。各牽頭部門要找準坐標方位,做足強項、補足弱項,奮力爭先進位。各縣(市、區)政府、達州高新區管委會要深入分析,抓住關鍵,強化措施,對標對表夯實發展基礎。
(三)強化數據管理。各地各有關部門每季度結束后次月20日前向市民營經濟服務中心報送“民營經濟發展監測體系”指標數據;每半年結束后次月20日前報送“民營經濟發展指數評價體系”數據。市民營經濟服務中心定期發布《達州市民營經濟發展指標監測報告》和《達州市民營經濟發展指數評價報告》。
(四)突出成果運用。市委目標績效辦聯合市市場監管局(市民營辦)將“民營經濟發展指數”情況納入年度民營經濟目標考核,適時開展督查工作,對工作開展不力的責任單位進行通報并扣減考核分值。
附件:1.民營經濟發展指標監測體系主要指標數據
2.民營經濟發展指數評價體系主要指標數據
附件1
民營經濟發展指標監測體系主要指標數據
序號 | 分類 | 指標 | 單位 | 數值 |
1 | 增加值 | 民營經濟增加值 | 億元 |
|
2 | 其中:一產增加值 | 億元 |
| |
3 | 二產增加值 | 億元 |
| |
4 | 其中:工業增加值 | 億元 |
| |
5 | 建筑業增加值 | 億元 |
| |
6 | 三產增加值 | 億元 |
| |
7 | 民營經濟增加值占GDP比重 | % |
| |
8 | 民營經濟增加值增速 | % |
| |
9 | 民營經濟對經濟增長的貢獻率 | % |
| |
10 | 民間 投資 | 民間投資增速 | % |
|
11 | 民間投資占全社會投資比重 | % |
| |
12 | 稅收 | 民營經濟稅收總額 | 億元 |
|
13 | 民營經濟稅收占全部稅收比重 | % |
| |
14 | 民營經濟稅收減免 | 億元 |
| |
15 | 就業 | 民營經濟就業登記人數 | 萬人 |
|
16 | 民營經濟就業登記人數占城鎮就業登記人數比例 | % |
| |
17 | 民營經濟吸納城鎮新增就業 | 萬人 |
| |
18 | 民營經濟吸納城鎮新增就業占全市城鎮新增就業比重 | % |
| |
19 | 外貿 | 民營企業進口總額 | 億元 |
|
20 | 民營企業進口增速 | % |
| |
21 | 民營企業出口總額 | 億元 |
| |
22 | 民營企業出口增速 | % |
| |
23 | 創新 活力 | 民營高新技術企業 | 戶 |
|
24 | 民營科技型中小企業 | 戶 |
| |
25 | 建立現代企業制度民營企業數 | 戶 |
| |
26 | 營商環境指數 | 指數 |
| |
27 | 市場 主體 | 民營經濟市場主體數量 | 萬戶 |
|
28 | 其中:私營企業 | 萬戶 |
| |
29 | 個體工商戶 | 萬戶 |
| |
30 | 農民專業合作社 | 萬戶 |
| |
31 | 新增民營經濟市場主體 | 萬戶 |
| |
32 | 民營經濟市場主體占比 | % |
| |
33 | 民營經濟市場主體增速 | % |
| |
34 | 中國民企500強戶數 | 戶 |
| |
35 | 四川省民營企業100強戶數 | 戶 |
| |
36 | 規模以上民營工業企業 | 戶 |
| |
37 | 資質等級民營建筑業企業 | 戶 |
| |
38 | 限額以上民營批零住餐企業 | 戶 |
| |
39 | 國家重點民營服務業企業 | 戶 |
| |
40 | 金融 支持 | 民營經濟貸款余額 | 億元 |
|
41 | 民營經濟貸款余額增速 | % |
| |
42 | 民營企業貸款余額 | 億元 |
| |
43 | 民營企業貸款余額增速 | % |
| |
44 | 民營經濟貸款余額占總貸款余額比重 | % |
| |
45 | 新增貸款額中民營經濟占比 | % |
| |
46 | 有貸款余額的民營企業戶數 | 戶 |
| |
47 | 對單戶授信總額1000萬元以內的小微企業貸款額 | 億元 |
| |
48 | 金融 支持 | 對單戶授信總額1000萬元以內的小微企業貸款加權平均利率 | % |
|
49 | 融資擔保公司數 | 家 |
| |
50 | 融資擔保公司擔保余額 | 億元 |
| |
51 | 民營企業貸款平均擔保費率 | % |
| |
52 | 小額貸款公司數 | 戶 |
| |
53 | 民營上市公司數 | 家 |
| |
54 | 民營上市公司市值 | 億元 |
| |
55 | 民營企業資本市場直接融資額 | 億元 |
| |
56 | 財政 扶持 | 政府采購合同授予中小微企業的金額 | 億元 |
|
57 | 政府采購合同授予中小微企業的比例 | % |
| |
58 | 市級產業發展資金用于民營經濟的金額 | 萬元 |
| |
59 | 市級產業發展資金用于民營經濟的占比 | % |
| |
60 | 民營資本參與PPP項目庫項目數 | 個 |
| |
61 | PPP項目庫項目民營資本參與率 | % |
| |
62 | 權益 保護 | 一審民事、刑事、行政涉民營企業立案數 | 萬件 |
|
63 | 一審民事、刑事、行政涉民營企業審結數 | 萬件 |
| |
64 | 一審涉民營企業案件審結平均時長 | 月 |
| |
65 | 減免涉民營企業處罰案件 | 件 |
| |
66 | 全市民營經濟維權數 | 件 |
| |
67 | 黨建 | 民營經濟基層黨組織數量 | 個 |
|
68 | 民營經濟黨員數量 | 名 |
|
注:1.民營經濟市場主體包括私營企業(即民營企業)、個體工商戶、農民專業合作社。
2.民營經濟增加值是指私營企業(即民營企業)、個體工商戶、農民專業合作社的當期增加值。
3.民間投資是指市統計局核算的私營企業(即民營企業)、個體工商戶、農民專業合作社的投資。
附件2
民營經濟發展指數評價體系主要指標數據
一類指標 | 序號 | 二類指標 | 單位 | 權重 |
發展主體 | 1 | 民營經濟市場主體總量 | 萬戶 | 20/3 |
2 | 民營經濟市場主體占比 | % | 20/3 | |
3 | 民營經濟市場主體增速 | % | 20/3 | |
發展環境 | 4 | 民營經濟貸款占總貸款余額比重 | % | 20/8 |
5 | 民營經濟貸款余額 | 億元 | 20/8 | |
6 | 融資擔保公司民營經濟擔保余額 | 億元 | 20/8 | |
7 | 政府采購授予中小微企業金額 | 萬元 | 20/8 | |
8 | 民營經濟參與PPP項目 | 指數 | 20/8 | |
9 | 域內高等院校數量 | 家 | 20/8 | |
10 | 一審涉民營企業案件平均審結時長 | 月 | 20/8 | |
11 | 營商環境 | 指數 | 20/8 | |
發展動能 | 12 | 民間投資增速 | % | 20/5 |
13 | 民間投資占比 | % | 20/5 | |
14 | 民營高新技術企業數 | 戶 | 20/5 | |
15 | 民營科技型中小企業數 | 戶 | 20/5 | |
16 | 期間新增建立現代企業制度民營企業數 | 戶 | 20/5 | |
發展水平 | 17 | 民營經濟增加值 | 億元 | 20/4 |
18 | 民營經濟增加值增速 | % | 20/4 | |
19 | 民營經濟增加值占GDP比重 | % | 20/4 | |
20 | 民營經濟對經濟增長的貢獻率 | % | 20/4 | |
發展績效 |
| 民營經濟吸納城鎮新增就業 | 萬人 | 20/6 |
22 | 民營經濟稅收總額 | 億元 | 20/6 | |
23 | 民營企業出口增速 | % | 20/6 | |
24 | 四川民企100強戶數 | 戶 | 20/6 | |
25 | 民營上市公司數量 | 戶 | 20/6 | |
26 | 規模工業民營企業增加數 | 戶 | 20/6 |
注:1.營商環境由市發改委根據實際情況,得出各縣(市、區)營商環境指數。2.民營經濟參與PPP項目既包括參與的項目數,也包括占比,由這兩項構成指數。