填報(bào)單位:達(dá)州市政府信息公開管理中心
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | |||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 33 | 33 | 32 | 32 | 130 | ||
抽查合格率(單位:%) | 94 | 94 | 84 | 87.5 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||
問責(zé)人次(單位:人次) | 約談 | 3 | 4 | 8 | 4 | 19 | |
書面檢查 |
|
|
|
|
| ||
通報(bào)批評 |
|
|
|
|
| ||
警告或記過處分 |
|
|
|
|
| ||
調(diào)離崗位或免職 |
|
|
|
|
| ||
其他 |
|
|
|
|
| ||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(2%)?????□否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 6 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 132 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 32 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯”平臺網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 50 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 50 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個) | 0 | |||||
處置數(shù)量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 | |||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 65 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 | ||||||
其??他 | 不定期檢查全市政府網(wǎng)站存在的嚴(yán)重表述錯誤等問題 |
聯(lián)系電話: 0818-2535205 填報(bào)日期:2020.1.7