??一、總體情況
2020年度,市交通運輸局政府信息公開工作緊緊圍繞市委、市政府中心工作和全市交通運輸發展大局,進一步加強信息公開建設,按照“公開、公正、公平、便民”的原則和“及時、準確”的總體要求,全面推進政府信息公開工作,確保了行政權力透明運行,提升了交通運輸服務水平。
(一)加強政府信息主動公開。全局高度注重政府信息公開形式,充分運用市交通運輸局門戶網站、鳳凰山下論壇、達州電視臺、《達州日報》、《達州晚報》、官方微博、官方微信等多種形式推進政府信息公開。2020年在局門戶網站上公開各類信息210條,微博、微信公開各類信息531條,及時向公眾傳遞交通運輸發展狀況,及時對外公布更新城區公交車輛運行信息、道路交通基礎設施建設情況等工作。
(二)規范辦理依申請公開。進一步規范依申請公開工作,制定并出臺依申請公開管理制度,規范依申請公開接收與回復流程,2020年全年未收到依申請公開申請信息。
(三)加強政府信息管理。市交通運輸局高度重視政府信息公開工作,成立了以局主要領導為組長,局分管領導為副組長,各相關科(室)負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,統籌負責政府信息公開工作,局辦公室具體承辦政務信息公開的組織、協調和實施。全局把政府信息公開工作擺在重要位置,與中心工作同研究、同部署。
(四)完善公開平臺建設。進一步加強達州市交通運輸局門戶網站建設,持續優化欄目設置、豐富網站內容。
(五)夯實監督保障機制。制定政府信息公開監督管理辦法,落實責任,強化監管,進一步加強對信息公開管理人員、信息發布人員和信息審核人員的培訓力度,進一步加強對政務信息發布時效性和準確性的監管。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 58 | +176 | 30531 |
其他對外管理服務事項 | 0 | +29 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 204 | 0 | 135 |
行政強制 | 13 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 128 | 37.67萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作取得一定成效,也存在部分信息公開深度不夠、涵蓋面不全、互動交流類較少等問題。我局針對存在的問題將認真整改:一是持續強力推進政府信息公開工作,全力做到公開及時、準確。二是完善工作機制,加強具體工作人員的培訓和業務能力提升。三是進一步增大信息公開覆蓋面,做到須公開的必須公開,在寬度和深度兩方面下足功夫、做出實效。
六、其他需要報告的事項。
無