?????
填報單位:達州市人民政府辦公室
網站名稱 | 達州市人民政府 | ||
首頁網址 | http://m.tube444.com | ||
主辦單位 | 達州市人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ■政府門戶網站???□部門網站???□專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5117000005 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備05031156號 | 公安機關備案號 | 達州市公安局網安支隊備案號51170202000231 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 247527 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 848981 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 16797 | |
概況類信息更新量 | 126 | ||
政務動態信息更新量 | 11280 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3061 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 12 | |
新開設數量 | 4 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 111 |
解讀材料數量 (單位:條) | 77 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 34 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 32 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是???□否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 2372702 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 51967 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 48477 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 8472223 | |
自然人辦件量 | 7401666 | ||
法人辦件量 | 1070557 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ■是? ??□否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 1467 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 1466 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 70 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 9 | |
收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 9 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ■是 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 7 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ■是???□否 | ||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ■是???□否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是???□否 | |
微博 | 名稱 | 達州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 8093 | ||
關注量 (單位:個) | 438820 | ||
微信 | 名稱 | 達州發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 2204 | ||
訂閱數 (單位:個) | 161836 | ||
其他 | 達州發布頭條號、抖音號、快手號、人民日報政務號、四川發布號、川觀新聞號 | ||
創新發展 | ■搜索即服務??□多語言版本 ■無障礙瀏覽??□千人千網 □其他 |
單位負責人:李超 ?審核人:朱清華 填報人: 任浩
聯系電話:0818-2693212 填報日期:2022年1月17日