?填報單位:達州市人民政府辦公室
網站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | |
網站總數(單位:家) | 31 | 31 | 32 | 35 |
| ||
抽查比例(單位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||
抽查網站數量(單位:家) | 31 | 31 | 32 | 35 | 129 | ||
抽查合格率(單位:%) | 96.8 | 100 | 90.7 | 94.2 | ? | ||
不合格網站數量(單位:家) | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績效考核 | ■是(4%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 7 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 35 | ||||||
網站開 設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 35 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 6 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 2 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 19 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 19 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府 網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 2 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 131 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 6 | ||||||
其 他 |
|
單位負責人: 李超 審核人:朱清華 填報人:任浩
聯系電話: 0818-2693212 填報日期:2022年1月17日